| Brand Name: | ZMSH |
| MOQ: | 50 |
| Delivery Time: | 2-4 WEEKS |
| Payment Terms: | T/T |
| Item | N-Type Production | N-Type Dummy | SI-Type Production |
|---|---|---|---|
| Polytype | 4H | 4H | 4H |
| Doping Type | Nitrogen (N-type) | Nitrogen (N-type) | Semi-insulating |
| Diameter | 300 ± 0.5 mm | 300 ± 0.5 mm | 300 ± 0.5 mm |
| Thickness (Green/Trans) | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm |
| Surface Orientation | 4.0° toward <11-20> | 4.0° toward <11-20> | 4.0° toward <11-20> |
| Orientation Accuracy | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| Primary Flat | Notch / Full round | Notch / Full round | Notch / Full round |
| Notch Depth | 1.0 - 1.5 mm | 1.0 - 1.5 mm | 1.0 - 1.5 mm |
| Flatness (TTV) | ≤ 10 μm | N/A | ≤ 10 μm |
| Micropipe Density (MPD) | ≤ 5 ea/cm² | N/A | ≤ 5 ea/cm² |
| Surface Finish | Epi-ready (CMP) | Precision Grinding | Epi-ready (CMP) |
| Edge Processing | Rounded Chamfer | No Chamfer | Rounded Chamfer |
| Crack Inspection | None (3mm exclusion) | None (3mm exclusion) | None (3mm exclusion) |
![]()